Comité Nacional de Despacho de Carga | ||||||
Descargar | ||||||
TASA DE INDISPONIBILIDAD FORZADA (INDO) DE UNIDADES TERMICAS | ||||||
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 | ||||||
(Norma Operativa Nº 7 - AE Nº 561/2014) | ||||||
Unidad | INDO1 | INDO2 | INDO FINAL | |||
2021 | ||||||
Acum. 2021 | % | |||||
ARJ01 | 63.64 | 3.70 | 63.64 | |||
ARJ02 | 71.09 | 3.70 | 71.09 | |||
ARJ03 | 45.91 | 3.70 | 45.91 | |||
ARJ08 | 1.25 | 3.50 | 1.25 | |||
ARJ09 | 27.78 | 2.50 | 22.72 | |||
ARJ10 | 27.56 | 2.50 | 22.55 | |||
ARJ11 | (1) | 40.09 | 2.50 | 32.57 | ||
ARJ12 | 33.07 | 2.50 | 26.95 | |||
ARJ13 | 50.40 | 2.50 | 36.03 | |||
ARJ14 | 44.30 | 2.50 | 31.76 | |||
ARJ15 | 43.87 | 2.50 | 31.46 | |||
BUL01 | 11.39 | 3.20 | 11.39 | |||
BUL02 | 14.04 | 3.20 | 14.04 | |||
CAR01 | 1.40 | 3.30 | 1.40 | |||
CAR02 | 2.99 | 3.30 | 2.99 | |||
ERI01 | 2.42 | 1.00 | 1.85 | |||
ERI02 | 1.47 | 1.00 | 1.28 | |||
ERI03 | 2.99 | 1.00 | 2.19 | |||
ERI04 | 2.39 | 1.00 | 1.83 | |||
ERI31 | 2.71 | 1.00 | 1.17 | |||
ERI32 | 22.88 | 1.00 | 3.19 | |||
ERI30 | 1.51 | 1.00 | 1.05 | |||
ERI41 | 0.45 | 1.00 | 0.95 | |||
ERI42 | 3.77 | 1.00 | 1.28 | |||
ERI40 | 2.50 | 1.00 | 1.15 | |||
ERI51 | 2.84 | 1.00 | 1.00 | |||
ERI52 | 1.59 | 1.00 | 1.00 | |||
ERI50 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | |||
GCH01 | 17.76 | 3.50 | 17.76 | |||
GCH02 | 5.77 | 3.90 | 5.77 | |||
GCH04 | 1.76 | 3.90 | 1.76 | |||
GCH06 | 4.16 | 3.90 | 4.16 | |||
SCZ01 | 0.80 | 3.50 | 0.80 | |||
SCZ02 | 2.85 | 3.50 | 2.85 | |||
GCH09 | 2.05 | 3.30 | 2.68 | |||
GCH10 | 2.47 | 3.30 | 2.88 | |||
GCH11 | 3.65 | 3.30 | 3.56 | |||
GCH12 | 12.26 | 2.00 | 7.13 | |||
GBE01 | 18.68 | 3.30 | 14.84 | |||
KAR01 | 14.57 | 3.70 | 14.57 | |||
VHE01 | 9.64 | 3.50 | 9.64 | |||
VHE02 | 0.66 | 3.50 | 0.66 | |||
VHE03 | 10.26 | 3.50 | 10.26 | |||
VHE04 | 1.62 | 3.50 | 1.62 | |||
MOA02 | 3.16 | 3.70 | 3.40 | |||
MOA05 | 45.37 | 3.70 | 26.62 | |||
MOA06 | 41.14 | 3.70 | 24.29 | |||
MOA07 | (2) | 68.27 | 3.70 | 39.22 | ||
MOA08 | 18.16 | 3.70 | 11.65 | |||
MOA10 | 92.55 | 3.70 | 52.56 | |||
MOA11 | 97.24 | 3.70 | 55.14 | |||
MOA12 | 65.86 | 3.70 | 37.89 | |||
MOA14 | 42.73 | 3.70 | 25.17 | |||
MOA15 | 81.63 | 3.70 | 46.56 | |||
MOA16 | 72.96 | 3.70 | 41.79 | |||
MOA17 | 93.83 | 3.70 | 53.27 | |||
MOS01 | 32.47 | 3.70 | 19.52 | |||
MOS02 | 6.79 | 3.70 | 5.40 | |||
MOS03 | 14.25 | 3.70 | 9.50 | |||
MOS04 | 14.90 | 3.70 | 9.86 | |||
MOS05 | (2) | 26.71 | 3.70 | 16.36 | ||
MOS06 | 8.07 | 3.70 | 6.10 | |||
MOS07 | 5.07 | 3.70 | 4.45 | |||
MOS08 | 18.97 | 3.70 | 12.10 | |||
MOS09 | 4.92 | 3.70 | 4.37 | |||
MOS10 | 3.19 | 3.70 | 3.42 | |||
MOS11 | 3.05 | 3.70 | 3.34 | |||
MOS12 | 4.18 | 3.70 | 3.97 | |||
MOS13 | 8.31 | 3.70 | 6.24 | |||
MOS14 | 1.83 | 3.70 | 2.67 | |||
MOS15 | 58.84 | 3.00 | 19.75 | |||
MOS16 | 48.38 | 3.00 | 16.61 | |||
MOS17 | 0.88 | 3.00 | 2.79 | |||
MOS18 | 0.83 | 3.00 | 2.78 | |||
MOS19 | 3.91 | 3.00 | 3.09 | |||
MOS20 | 33.19 | 3.00 | 6.02 | |||
MOS21 | 48.73 | 3.00 | 7.57 | |||
MOS22 | 40.11 | 3.00 | 6.71 | |||
VHE05 | 1.03 | 3.30 | 2.16 | |||
VHE06 | 2.65 | 3.30 | 2.97 | |||
VHE07 | 0.81 | 3.30 | 2.05 | |||
VHE08 | 1.86 | 3.30 | 2.51 | |||
ALT01 | 13.03 | 1.20 | 6.52 | |||
CAR03 | 10.75 | 1.20 | 5.97 | |||
ALT02 | 25.36 | 1.87 | 11.26 | |||
BUL03 | 14.28 | 2.20 | 7.03 | |||
UNA01 | 19.04 | 1.59 | 7.70 | |||
SBU01 | 28.04 | 2.22 | 8.67 | |||
AGU01 | 4.61 | 2.22 | 2.46 | |||
SUR01 | 4.75 | 0.60 | 2.05 | |||
SUR02 | 2.03 | 0.60 | 1.10 | |||
SUR03 | 1.84 | 0.60 | 1.04 | |||
SUR04 | 1.12 | 0.60 | 0.78 | |||
SUR11 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | |||
SUR12 | 2.22 | 1.00 | 1.00 | |||
SUR10 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | |||
SUR21 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||
SUR22 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |||
SUR20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||
SUR31 | 5.05 | 1.00 | 1.41 | |||
SUR32 | 4.79 | 1.00 | 1.38 | |||
SUR30 | 8.57 | 1.00 | 1.76 | |||
SUR41 | 4.52 | 1.00 | 1.35 | |||
SUR42 | 4.08 | 1.00 | 1.31 | |||
SUR40 | 5.73 | 1.00 | 1.47 | |||
WAR01 | 2.04 | 0.60 | 1.03 | |||
WAR02 | 3.14 | 0.60 | 1.36 | |||
WAR03 | 0.47 | 0.60 | 0.56 | |||
WAR04 | 1.72 | 0.60 | 0.94 | |||
WAR05 | 0.75 | 0.60 | 0.65 | |||
WAR11 | 0.63 | 1.00 | 0.98 | |||
WAR12 | 0.54 | 1.00 | 0.98 | |||
WAR10 | 1.39 | 1.00 | 1.02 | |||
WAR21 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | |||
WAR22 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | |||
WAR20 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | |||
WAR31 | 5.92 | 1.00 | 1.49 | |||
WAR32 | 10.94 | 1.00 | 1.99 | |||
WAR30 | 9.45 | 1.00 | 1.85 | |||
WAR41 | 3.31 | 1.00 | 1.23 | |||
WAR42 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | |||
WAR40 | 3.50 | 1.00 | 1.25 | |||
IAG01 | 93.51 | 3.00 | 21.10 | |||
SBO01 | (1) | 97.73 | 3.00 | 17.21 | ||
SBO02 | (1) | 98.76 | 3.00 | 12.58 | ||
YUC01 | (1) | 99.69 | 3.00 | 17.50 | ||
RRE01 | (1) | 99.72 | 3.00 | 17.51 | ||
RRE02 | (1) | 97.68 | 3.00 | 17.20 | ||
SIM01 | 2.23 | 3.00 | 2.92 | |||
SIM02 | (1) | 95.31 | 3.00 | 16.85 | ||
SAY01 | 83.68 | 3.00 | 15.10 | |||
SAY02 | 29.95 | 3.00 | 7.04 | |||
NOTAS: | ||||||
(1) En menos de 1 año ha acumulado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada | ||||||
(2) En menos de 3 años ha acumulado más de 5,000 horas de indisponibilidad forzada | ||||||
(3) En menos de 3 años, la operación con
Potencia Limitada ha generado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada |
||||||