| Comité Nacional de Despacho de Carga | ||||||
| Descargar | ||||||
| TASA DE INDISPONIBILIDAD FORZADA (INDO) DE UNIDADES TERMICAS | ||||||
| CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 | ||||||
| (Norma Operativa Nº 7 - AE Nº 561/2014) | ||||||
| Unidad | INDO1 | INDO2 | INDO FINAL | |||
| 2023 | ||||||
| Acum. 2023 | % | |||||
| ARJ01 | 66.77 | 3.70 | 66.77 | |||
| ARJ02 | 70.76 | 3.70 | 70.76 | |||
| ARJ03 | 49.21 | 3.70 | 49.21 | |||
| ARJ08 | 1.27 | 3.50 | 1.27 | |||
| ARJ09 | 28.12 | 2.50 | 25.56 | |||
| ARJ10 | 27.56 | 2.50 | 25.05 | |||
| ARJ11 | (1) | 41.56 | 2.50 | 37.65 | ||
| ARJ12 | 32.58 | 2.50 | 29.58 | |||
| ARJ13 | 49.28 | 2.50 | 39.92 | |||
| ARJ14 | 43.80 | 2.50 | 35.54 | |||
| ARJ15 | 44.04 | 2.50 | 35.73 | |||
| BUL01 | 12.86 | 3.20 | 12.86 | |||
| BUL02 | 15.77 | 3.20 | 15.77 | |||
| CAR01 | 1.31 | 3.30 | 1.31 | |||
| CAR02 | 3.10 | 3.30 | 3.10 | |||
| ERI01 | 2.42 | 1.00 | 1.99 | |||
| ERI02 | 1.47 | 1.00 | 1.33 | |||
| ERI03 | 3.00 | 1.00 | 2.40 | |||
| ERI04 | 2.39 | 1.00 | 1.97 | |||
| ERI31 | 1.67 | 1.00 | 1.13 | |||
| ERI32 | 5.54 | 1.00 | 1.91 | |||
| ERI30 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | |||
| ERI41 | 1.13 | 1.00 | 1.03 | |||
| ERI42 | 2.92 | 1.00 | 1.38 | |||
| ERI40 | 1.98 | 1.00 | 1.20 | |||
| ERI51 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | |||
| ERI52 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | |||
| ERI50 | 0.60 | 1.00 | 0.96 | |||
| GCH01 | (1) | 36.24 | 3.50 | 36.24 | ||
| GCH02 | 8.43 | 3.90 | 8.43 | |||
| GCH04 | 1.79 | 3.90 | 1.79 | |||
| GCH06 | 3.69 | 3.90 | 3.69 | |||
| SCZ01 | 1.30 | 3.50 | 1.30 | |||
| SCZ02 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | |||
| GCH09 | 2.03 | 3.30 | 2.54 | |||
| GCH10 | 2.96 | 3.30 | 3.10 | |||
| GCH11 | 3.66 | 3.30 | 3.60 | |||
| GCH12 | (3) | 15.34 | 2.00 | 10.00 | ||
| GBE01 | 17.46 | 3.30 | 15.33 | |||
| VHE01 | 9.84 | 3.50 | 9.84 | |||
| VHE02 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | |||
| VHE03 | 10.35 | 3.50 | 10.35 | |||
| VHE04 | 1.64 | 3.50 | 1.64 | |||
| MOA02 | 3.15 | 3.70 | 3.34 | |||
| MOA05 | 45.35 | 3.70 | 30.77 | |||
| MOA06 | 41.11 | 3.70 | 28.02 | |||
| MOA07 | (2) | 68.30 | 3.70 | 45.69 | ||
| MOA08 | 41.10 | 3.70 | 28.01 | |||
| MOA10 | 92.55 | 3.70 | 61.45 | |||
| MOA11 | 97.24 | 3.70 | 64.50 | |||
| MOA12 | 65.86 | 3.70 | 44.10 | |||
| MOA14 | 42.73 | 3.70 | 29.07 | |||
| MOA15 | 81.63 | 3.70 | 54.35 | |||
| MOA16 | 72.96 | 3.70 | 48.72 | |||
| MOA17 | 93.83 | 3.70 | 62.29 | |||
| MOS01 | 32.30 | 3.70 | 22.29 | |||
| MOS02 | 6.75 | 3.70 | 5.68 | |||
| MOS03 | 14.24 | 3.70 | 10.55 | |||
| MOS04 | 14.67 | 3.70 | 10.83 | |||
| MOS05 | (2) | 26.65 | 3.70 | 18.61 | ||
| MOS06 | 7.96 | 3.70 | 6.47 | |||
| MOS07 | 5.03 | 3.70 | 4.56 | |||
| MOS08 | 18.94 | 3.70 | 13.61 | |||
| MOS09 | 5.05 | 3.70 | 4.58 | |||
| MOS10 | 3.14 | 3.70 | 3.33 | |||
| MOS11 | 3.04 | 3.70 | 3.27 | |||
| MOS12 | 4.18 | 3.70 | 4.01 | |||
| MOS13 | 8.23 | 3.70 | 6.64 | |||
| MOS14 | 1.85 | 3.70 | 2.49 | |||
| MOS15 | 58.84 | 3.00 | 25.34 | |||
| MOS16 | 48.38 | 3.00 | 21.15 | |||
| MOS17 | 0.88 | 3.00 | 2.58 | |||
| MOS18 | 0.83 | 3.00 | 2.57 | |||
| MOS19 | 3.91 | 3.00 | 3.18 | |||
| MOS20 | 33.19 | 3.00 | 9.04 | |||
| MOS21 | 48.73 | 3.00 | 12.15 | |||
| MOS22 | 40.11 | 3.00 | 10.42 | |||
| VHE05 | 1.12 | 3.30 | 1.99 | |||
| VHE06 | 2.54 | 3.30 | 2.84 | |||
| VHE07 | 2.01 | 3.30 | 2.53 | |||
| VHE08 | 2.02 | 3.30 | 2.47 | |||
| ALT01 | 12.78 | 1.20 | 7.57 | |||
| CAR03 | 10.75 | 1.20 | 6.93 | |||
| ALT02 | 20.20 | 1.87 | 11.04 | |||
| BUL03 | 13.92 | 2.20 | 8.06 | |||
| UNA01 | (3) | 21.49 | 1.59 | 10.54 | ||
| SBU01 | 28.74 | 2.22 | 11.50 | |||
| AGU01 | (1) | 33.85 | 2.22 | 8.55 | ||
| AGU02 | 15.24 | 5.00 | 5.51 | |||
| SUR01 | 4.75 | 0.60 | 2.47 | |||
| SUR02 | 2.03 | 0.60 | 1.24 | |||
| SUR03 | 1.84 | 0.60 | 1.16 | |||
| SUR04 | 1.12 | 0.60 | 0.83 | |||
| SUR11 | 1.44 | 1.00 | 1.04 | |||
| SUR12 | 1.23 | 1.00 | 1.02 | |||
| SUR10 | 0.40 | 1.00 | 0.94 | |||
| SUR21 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |||
| SUR22 | 1.62 | 1.00 | 1.06 | |||
| SUR20 | 0.03 | 1.00 | 0.90 | |||
| SUR31 | 4.49 | 1.00 | 1.70 | |||
| SUR32 | 4.73 | 1.00 | 1.75 | |||
| SUR30 | 7.47 | 1.00 | 2.29 | |||
| SUR41 | 4.99 | 1.00 | 1.80 | |||
| SUR42 | 2.50 | 1.00 | 1.30 | |||
| SUR40 | 3.07 | 1.00 | 1.41 | |||
| WAR01 | 2.04 | 0.60 | 1.18 | |||
| WAR02 | 3.14 | 0.60 | 1.62 | |||
| WAR03 | 0.47 | 0.60 | 0.55 | |||
| WAR04 | 1.72 | 0.60 | 1.05 | |||
| WAR05 | 0.94 | 0.60 | 0.73 | |||
| WAR11 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | |||
| WAR12 | 1.14 | 1.00 | 1.02 | |||
| WAR10 | 2.50 | 1.00 | 1.22 | |||
| WAR21 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | |||
| WAR22 | 6.73 | 1.00 | 1.57 | |||
| WAR20 | 2.87 | 1.00 | 1.19 | |||
| WAR31 | 3.26 | 1.00 | 1.45 | |||
| WAR32 | 5.52 | 1.00 | 1.90 | |||
| WAR30 | 4.75 | 1.00 | 1.75 | |||
| WAR41 | 2.60 | 1.00 | 1.32 | |||
| WAR42 | 3.48 | 1.00 | 1.50 | |||
| WAR40 | 1.90 | 1.00 | 1.18 | |||
| IAG01 | 93.51 | 3.00 | 30.15 | |||
| SBO01 | (1) | 99.01 | 3.00 | 27.00 | ||
| SBO02 | (1) | 99.42 | 3.00 | 22.28 | ||
| YUC01 | (2) | 99.69 | 3.00 | 27.17 | ||
| RRE01 | (1) | 99.85 | 3.00 | 27.21 | ||
| RRE02 | (1) | 99.10 | 3.00 | 27.02 | ||
| SIM01 | 2.11 | 3.00 | 2.82 | |||
| SIM02 | 95.02 | 3.00 | 26.00 | |||
| SAY01 | 80.71 | 3.00 | 22.43 | |||
| SAY02 | 24.76 | 3.00 | 8.44 | |||
| NOTAS: | ||||||
| (1) En menos de 1 año ha acumulado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada | ||||||
| (2) En menos de 3 años ha acumulado más de 5,000 horas de indisponibilidad forzada | ||||||
| (3) En menos de 3 años, la operación con
Potencia Limitada ha generado más de 1,200 horas de indisponibilidad forzada |
||||||