Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
Marzo de  2021
EMPRESA CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE (MISIONES) CRE DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ DELAPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO DEORURO CESSA CESSA CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE DELBENI ENDE ENDE ENDE SETAR SETAR VIL. SETAR YAC. EM VINTO EMDEECRUZ COBOCE MSCR ENDE YLB LAS LOMAS
NODO GCH069 URU069 URU115 ARB115 WAR115 BRE069 BRE115 TRN115 TRN115 YAP230 KEN115 CUM115 CHS115 CRN115 SBU115 PCA115 MAZ230 VIN069 ARO115 VHE115 IRP115 SJO115 CHI230 PAY115 CAR230 QOL115 VTU230 SAN115 VIN69 VIN115 CAT069 JER115 LUC115 MAR069 ARJ069 SUC069 SUC115 POT069 POT115 DDI069 PUN069 THU069 POR069 CHL069 TEL069 SBU115 YUC115 SBO115 MOX115 TRI115 LCA230 PUN069 UYU230 TAJ115 YAG069 YAG069 VIN069 WAR115 IRP115 LIT230 SAL115 ARB230
01-Mar 5,462 1,877 323 746 1,529 545 778 121 99 131 3,107 1,358 72 173 18 8 715 1 1,866 1,281 51 11 146 185 85 59 97 50 1,074 0 302 17 15 0 398 223 239 269 722 92 86 119 68 11 44 49 13 40 46 477 117 5 35 618 124 281 121 71 181 966 79 21
02-Mar 5,655 2,111 341 719 1,624 614 816 121 100 183 3,163 1,403 73 178 19 10 591 1 1,885 1,298 52 7 150 197 88 58 97 62 1,105 0 308 17 20 0 402 209 239 277 733 92 87 118 66 11 44 52 13 41 47 495 113 6 36 631 123 276 120 96 262 1,021 83 24
03-Mar 4,897 1,743 271 673 1,402 489 738 96 83 185 3,147 1,471 73 181 18 10 558 1 1,930 1,310 58 11 140 210 79 59 93 66 1,132 0 296 16 19 0 407 241 243 290 760 94 81 121 66 10 42 51 13 41 46 474 124 4 36 640 121 270 119 91 271 1,041 84 26
04-Mar 4,762 1,547 255 663 1,307 423 702 99 68 183 3,153 1,455 73 175 18 10 518 1 1,942 1,302 56 15 137 213 79 59 95 67 1,153 0 304 17 17 0 405 219 240 289 741 95 70 127 67 14 41 47 13 35 43 398 109 3 35 612 97 222 119 90 338 1,042 85 23
05-Mar 4,584 1,364 228 626 1,272 378 688 90 69 181 3,124 1,456 73 171 17 26 568 1 1,908 1,290 53 15 129 194 78 59 90 66 1,170 0 323 18 20 0 400 312 234 290 759 91 80 119 66 13 39 43 12 33 39 352 125 4 35 609 104 228 118 90 279 1,029 87 23
06-Mar 4,611 1,415 190 611 1,306 402 711 94 72 172 2,982 1,184 69 166 16 28 551 1 1,808 1,136 49 10 130 187 79 56 88 54 1,095 0 323 18 19 0 389 302 238 264 699 90 79 116 62 14 33 44 12 33 40 368 123 4 36 597 102 237 119 79 296 1,049 87 18
07-Mar 4,366 1,114 259 583 1,209 250 632 87 72 159 2,563 1,139 68 165 16 27 390 1 1,554 977 46 3 133 177 79 59 87 30 903 0 264 17 6 0 365 138 233 262 540 92 47 94 56 5 19 45 12 35 42 389 97 2 36 551 103 232 119 67 184 1,058 87 16
08-Mar 5,175 1,737 339 704 1,438 491 770 101 81 200 3,038 1,424 60 172 18 27 453 1 1,779 1,261 54 9 153 189 80 59 92 52 1,037 0 313 17 14 0 398 163 240 162 684 92 42 100 64 18 37 50 13 40 46 470 113 4 36 621 115 263 113 85 231 1,061 85 25
09-Mar 5,033 1,735 321 604 1,495 509 767 101 76 203 3,117 1,435 69 168 17 28 525 1 1,824 1,273 59 14 152 188 82 60 94 62 1,123 0 318 18 20 0 399 263 239 255 722 92 47 110 55 17 46 44 13 34 43 460 122 5 36 630 119 271 102 82 287 1,042 88 24
10-Mar 5,076 1,858 330 633 1,547 559 785 110 93 207 3,166 1,464 71 171 17 28 537 1 1,835 1,277 59 15 157 198 83 60 94 59 1,127 0 321 19 20 0 402 228 239 281 764 94 69 124 66 14 46 45 13 35 45 471 98 5 36 632 118 274 86 89 251 1,059 88 30
11-Mar 5,134 1,896 336 625 1,617 585 804 110 97 212 3,207 1,441 74 177 18 28 546 1 1,832 1,305 59 15 160 202 90 61 93 55 1,128 0 329 83 19 0 405 275 240 287 769 90 90 127 65 9 44 49 13 40 46 483 124 5 37 631 125 285 101 92 224 1,039 87 38
12-Mar 5,256 1,854 340 639 1,640 566 823 113 95 216 3,101 1,504 71 173 18 30 521 1 1,818 1,309 53 11 161 206 89 62 94 55 1,144 0 322 108 18 0 400 218 241 281 786 92 92 127 66 8 45 47 13 41 43 459 125 5 36 630 119 278 111 92 274 1,004 85 40
13-Mar 4,917 1,564 298 534 1,671 524 815 105 89 195 2,885 1,307 75 177 17 32 542 1 1,749 1,214 52 14 161 202 87 61 95 50 1,090 0 292 19 20 0 389 176 239 255 740 92 88 123 58 7 41 46 13 40 43 400 124 5 36 603 111 252 113 71 289 1,050 86 32
14-Mar 4,318 756 227 343 1,472 238 650 81 75 163 2,605 1,261 74 173 16 29 523 1 1,552 1,098 50 13 151 201 81 62 87 34 977 0 263 18 6 0 369 104 231 257 715 94 79 118 54 5 32 44 12 35 39 379 106 3 36 546 94 220 114 67 172 1,074 73 21
15-Mar 4,738 1,305 284 455 1,567 421 742 91 78 195 3,107 1,434 73 175 17 28 521 1 1,765 1,340 55 11 150 206 83 63 93 50 1,091 0 314 17 14 0 406 128 243 278 722 95 91 124 63 8 36 44 13 34 39 364 118 6 36 617 109 255 115 86 153 1,070 82 60
16-Mar 4,823 1,350 283 429 1,648 489 789 99 82 199 3,205 1,469 75 176 17 33 359 2 1,866 1,371 56 12 155 211 84 65 92 57 1,179 0 301 16 19 0 413 175 245 295 690 97 91 127 68 9 34 46 13 37 40 405 126 6 37 633 118 277 114 93 292 1,056 68 55
17-Mar 4,653 1,036 245 324 1,644 435 758 98 82 193 3,224 1,489 74 180 18 26 465 2 1,804 1,427 56 12 152 220 79 64 91 39 1,169 0 323 16 19 0 410 218 240 294 723 95 92 126 71 10 37 49 14 39 43 464 125 5 36 613 94 217 115 89 243 1,059 84 58
18-Mar 4,473 830 217 284 1,540 368 719 89 73 184 3,216 1,517 73 170 17 14 534 2 1,813 1,447 61 13 138 214 76 60 86 1 1,173 0 325 16 19 0 409 187 240 298 738 97 94 126 70 14 40 41 13 32 37 355 126 4 36 597 87 212 116 44 266 1,061 87 20
19-Mar 4,602 1,011 241 373 1,578 406 745 87 75 187 3,146 1,503 75 171 15 12 528 2 1,799 1,447 58 13 136 193 77 58 87 1 1,151 0 320 16 19 0 400 256 241 300 745 98 92 127 68 14 38 41 13 32 36 344 124 4 36 606 94 219 116 66 260 1,023 88 24
20-Mar 4,525 985 234 423 1,534 380 745 93 80 180 2,937 1,276 74 171 16 8 505 2 1,830 1,252 55 12 142 194 76 59 90 41 1,099 0 305 19 19 0 390 227 241 267 692 92 89 122 66 18 36 36 20 33 37 374 120 3 35 597 102 223 110 78 252 1,050 92 27
21-Mar 4,118 535 193 329 1,379 154 599 91 74 157 2,651 1,207 72 167 16 8 453 2 1,596 1,119 51 14 136 186 73 61 91 36 963 0 246 19 7 0 362 97 228 260 679 94 79 113 60 16 25 42 12 31 35 346 52 3 36 534 84 191 114 70 170 1,034 92 19
22-Mar 4,442 995 232 443 1,480 316 692 87 73 187 3,051 1,569 73 170 16 11 519 2 1,824 1,340 54 12 142 186 75 61 86 53 1,093 0 296 16 13 0 402 131 242 282 724 95 87 118 68 17 32 39 13 30 34 339 107 5 36 601 87 209 112 87 231 1,068 92 56
23-Mar 4,617 1,290 253 572 1,435 395 733 108 83 197 3,254 1,451 71 170 16 12 565 2 1,923 1,324 55 14 144 186 77 62 89 63 1,177 0 325 14 19 0 404 160 242 294 743 96 87 126 72 14 33 41 13 33 37 389 127 4 36 601 86 206 113 90 295 1,064 92 57
24-Mar 4,773 1,518 277 645 1,492 456 762 120 89 168 3,241 1,471 71 171 17 12 636 2 1,736 1,481 56 14 143 226 77 63 89 64 1,180 0 316 18 19 0 409 186 241 300 738 96 90 127 73 17 35 43 13 34 37 425 95 5 36 618 99 220 113 96 288 1,068 81 63
25-Mar 4,822 1,551 279 631 1,496 478 769 117 91 204 3,210 1,476 73 175 17 11 702 2 1,760 1,484 55 13 134 239 78 64 88 63 1,174 0 331 18 19 0 412 179 248 301 717 96 83 126 66 17 35 46 13 35 41 436 96 5 36 632 106 241 112 94 291 1,033 86 43
26-Mar 4,833 1,605 286 635 1,502 479 776 125 92 197 3,190 1,488 72 177 17 10 722 2 1,897 1,380 56 16 137 210 83 64 88 50 1,167 0 334 16 19 0 414 235 245 298 685 94 46 127 65 18 32 45 14 37 42 443 119 6 36 622 101 233 110 97 182 996 90 15
27-Mar 3,979 1,445 227 634 1,384 421 704 115 91 183 2,943 1,346 73 174 17 7 638 2 1,841 1,232 51 14 121 197 73 61 69 56 1,132 0 312 17 19 0 388 175 235 271 670 95 39 124 70 15 31 45 12 34 40 384 122 4 36 574 82 195 111 89 236 1,053 92 15
28-Mar 3,041 1,292 176 586 1,106 262 536 101 71 154 2,644 1,282 69 168 15 6 644 2 1,675 1,066 47 14 118 192 67 61 83 43 1,002 0 261 68 6 0 367 206 227 265 645 94 38 120 55 15 32 39 11 29 34 317 118 3 36 510 77 185 89 70 176 1,048 92 15
29-Mar 3,923 1,262 202 622 1,287 347 668 118 84 192 3,217 1,476 68 168 17 8 669 1 1,896 1,344 51 13 126 206 72 62 86 56 1,108 0 313 64 15 0 405 236 238 288 672 97 61 125 69 17 41 42 12 31 37 394 124 5 36 579 84 205 99 89 129 1,064 53 16
30-Mar 4,425 1,145 205 626 1,361 318 707 118 84 199 3,219 1,526 69 172 17 11 733 1 1,955 1,377 51 14 124 204 75 62 85 65 1,149 0 308 17 19 0 404 190 230 300 695 95 88 125 68 18 44 43 12 33 39 406 96 6 36 585 87 211 102 95 241 1,096 34 15
31-Mar 4,561 1,267 222 662 1,392 349 725 128 94 197 3,191 1,546 70 172 17 11 776 1 1,965 1,338 50 14 127 209 78 62 88 54 1,141 0 323 13 18 0 412 169 233 303 698 94 87 125 69 17 41 43 13 33 41 420 129 5 37 592 88 213 103 93 279 1,045 46 15
                                                                                                                             
  TOTAL 144,597 42,993 8,115 17,378 45,349 13,047 22,647 3,215 2,566 5,763 95,004 43,826 2,222 5,348 525 550 17,508 43 56,224 40,099 1,666 391 4,386 6,225 2,464 1,885 2,776 1,553 34,406 4 9,531 785 516 0 12,335 6,226 7,394 8,613 22,111 2,912 2,371 3,751 2,019 414 1,155 1,380 403 1,091 1,256 12,677 3,546 139 1,115 18,661 3,158 7,303 3,439 2,591 7,523 32,423 2,534 937
(*) Karachipampa, Sacaca, Ocuri, Lípez
Valores integrados en 15 minutos